GRAFIK
Wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie w Nowym obiekcie ul. Wieniawskiego 30 we Wrocławiu.
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 |
Tai Chi
- |
||||||
17:00 |
Tai Chi
- |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Air Joga
- |
Air Joga
- |
|||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 |
Tai Chi
- |
||||||
17:00 |
Tai Chi
- |
||||||
17:30 | |||||||
18:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 |
Air Joga
- |
Air Joga
- |
|||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Dziękujemy, że jesteście!
Cennik
1 WEJŚCIE | 4 WEJŚCIA |
6 WEJŚĆ |
8 WEJŚĆ |
10 WEJŚĆ (2mies.) |
OPEN |
45 zł / airjoga 50zł |
160 zł *150zł |
210 zł *195zł |
260 zł *240zł |
380 zł *350zł |
440 zł *400zł |
Wszystkie karnety są imienne, ważne są 1 miesiąc od daty zakupu, a karnet 10 wejść ważny jest 2 miesiące.
Wszystkie karnety umożliwiają wejście na dowolnie wybrane, regularne zajęcia z grafiku. Karnety mogą być przedłużone, dokładny opis w naszym regulaminie.
*zniżki + 55 lat oraz dla studentów na regularne zajęcia (za okazaniem legitymacji)
Nasze Centrum oferuje również zajęcia indywidualne.
Cena pojedynczych zajęć do uzgodnienia z Marvinem, uzależniona od miejsca, czasu i stopnia zaawansowania.